K9
密度:2.51g/cm^3
透过率:≥92%@546.1nm
光学均匀性:±(2-5)×10^-6
应力双折射:2-10nm/cm
K9
密度:2.51g/cm^3
透过率:≥92%@546.1nm
光学均匀性:±(2-5)×10^-6
应力双折射:2-10nm/cm
类型 | 尺寸 | 对角线 | 径厚比 | 光洁度 | PV@632.8nm | 平行差 |
方片 | 小 | 10-25mm | 10:1 | 5-1 | 0.05λ | 10″ |
中 | 25-100mm | 10:1 | 10-5 | 0.05λ | 10″ | |
大 | 100-295mm | 10:1 | 20-10 | 0.05λ/Φ100mm | 3″ | |
类型 | 尺寸 | 直径 | 径厚比 | 光洁度 | PV@632.8nm | 平行差 |
圆片 | 小 | Φ10-Φ25mm | 10:1 | 5-1 | 0.05λ | 10″ |
中 | Φ25-Φ100mm | 10:1 | 10-5 | 0.05λ | 10″ | |
大 | Φ100-Φ295mm | 10:1 | 20-10 | 0.05λ/Φ100mm | 3″ |
联系我们
电话:86-28-86051929
传真:0086-28-85135780;18180913168
邮箱:chmk@zzoptic.com
地址:中国四川省成都市高新区科园南路3号
版权所有:成都贝瑞光电科技股份有限公司 蜀ICP备09030889号 贝瑞光电简介