Sapphire
Density:3.98g/cm^3
Transmission:>85%@633nm
Refractive Index:1.76@633nm
Thermal conductivity:27.21W/(m×k)@25℃
Sapphire
Density:3.98g/cm^3
Transmission:>85%@633nm
Refractive Index:1.76@633nm
Thermal conductivity:27.21W/(m×k)@25℃
Type | Size | Diagonal | Dia.-Thick Ratio | Surface Quality S/D | Flatness PV@632.8nm | Parallelism |
Square | Small | 10-25mm | 10:1 | 10-5 | λ/4 | 1′ |
Medium | 25-100mm | 10:1 | 40-20 | λ/2/φ25.4mm | 30″ | |
Large | 100-150mm | 10:1 | 120-80 | λ/2/φ25.4mm | 30″ | |
Type | Size | Diameter | Dia.-Thick Ratio | Surface Quality S/D | Flatness PV@632.8nm | Parallelism |
Circular | Small | φ10-φ25mm | 10:1 | 10-5 | λ/4 | 1′ |
Medium | φ25-φ100mm | 10:1 | 20-10 | λ/4/φ25.4mm | 30″ | |
Large | φ100-φ150mm | 10:1 | 80-50 | λ/4/φ25.4mm | 30″ |
Contact Us
Tel: 86-28-86051929
Fax: 0086-28-85135780
E-mail: sales@zzoptic.com
Address: No.3.,Keyuan South Road, High Tech
District, Chengdu China
Copyright: Z&Z Optoelectronics Tech. Co., Ltd Inc Shu ICP record for 73623893 WEBSITE DESIGN:SYMANSBON